CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES MENSUALES - EJERCICIO 2012
PERÍODO TRIBUTARIO
| FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BUENOS CONTRIBUYENTES, AFILIADOS A FACT. ELECTR. Y y UESP | ||
| 0, 1 , 2, 3 y 4 | 5, 6, 7, 8 y 9 | |||||||||||
| ene-12 | 21 | 22 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 23 |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | |
| feb-12 | 21 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
| mar-12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 |
| Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | |
| abr-12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 10 | 24 | 25 |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | |
| may-12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | 26 | 25 |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | |
| jun-12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
| jul-12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24 | 23 |
| Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | |
| ago-12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 25 | 26 |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
| sep-12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 25 | 24 |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | |
| oct-12 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 27 |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | |
| nov-12 | 20 | 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 27 | 26 |
| Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | |
| dic-12 | 23 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | |
Nota:
| Incluye Principales, Medianos y Pequeños Contribuyentes |
| AFILIADOS A FACT. ELECTR.: | Afiliados a la Emisión de Facturas Electrónicas (Art. 6 de la R.S. N° 188-2010/SUNAT) |
| UESP: | Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional |
| Base Legal: | Resolución de Superintendencia N° 003-2012/SUNAT - Anexo1 y Anexo2 , publicada el 7 de enero de 2012 |
Búsquedas relacionadas: regimen simplificado, banco nacion
No hay comentarios:
Publicar un comentario