CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES MENSUALES - EJERCICIO 2013
| PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
BUENOS CONTRIBUYENTES y UESP
| |
0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
| |||||||||||
| ene-13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 11 | 22 |
| Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Febrero | |
| feb-13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 11 | 22 |
| Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Marzo | |
| mar-13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 22 |
| Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abril | |
| abr-13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 23 |
| May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | Mayo | |
| may-13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | 11 | 24 |
| Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Junio | |
| jun-13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 22 |
| Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Julio | |
| jul-13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9 | 22 |
| Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Agosto | |
| ago-13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 23 |
| Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Setiembre | |
| sep-13 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 9 | 10 | 23 |
| Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Octubre | |
| oct-13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | 25 |
| Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Noviembre | |
| nov-13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9 | 10 | 23 |
| Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Diciembre | |
| dic-13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 23 |
| Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Enero | |
Nota:
| Incluye Principales, Medianos y Pequeños Contribuyentes |
| UESP: | Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional |
| Base Legal: | Resolución de Superintendencia N° 302-2012/SUNAT, publicada el 22 de diciembre de 2012 |
| Cronograma de Obligaciones mensuales | |
| Cronograma de Obligaciones Mensuales Ejercicio 2013 | |
| Cronograma especial de obligaciones mensuales para Buenos Contribuyentes | |
| Cronograma de Obligaciones mensuales para las Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional | |
| Cronograma para el Pago del ITF | |
| Cronograma de la DDJJ Anual del Impuesto a la Renta | |
| Cronograma del PDT - Notarios | |
| Cronograma del PDT - DAOT | |
| Cronograma de la Declaración de Predios | |
| Plazo para presentar la Declaración Jurada del ITAN | |
| Cronograma de Obligaciones Semanales | |
| Cronograma COA Estado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario